Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan ini kami sampaikan pengumuman kelulusan peserta didik kelas
XII SMA Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020. Berdasarkan
rapat pleno kelulusan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 30 April 2020, mulai pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah, Wali Kelas XII, dan Guru BK di ruang guru. Kemudian dilanjutkan dengan
rapat pleno kelulusan online (daring)
oleh dewan guru dengan media skype, mulai pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB, diambil
keputusan sebagai berikut :
NO | NIS | NAMA | KELAS | KET |
---|---|---|---|---|
1 | 20171012616 | A MIFTACHUL HIDAYAT | XII MIPA 1 | LULUS |
2 | 20171012617 | ADMIRALDY FAHRUZ ZAMAN | XII MIPA 1 | LULUS |
3 | 20171012618 | AHMAD MIRZA BURHANUDIN | XII MIPA 1 | LULUS |
4 | 20181113054 | AISYAH KAMILIA.P | XII MIPA 1 | LULUS |
5 | 20171012619 | AKHADIA ROKHIMA NOOR | XII MIPA 1 | LULUS |
6 | 20171012620 | ALFIAN BAHRUL AMIQ | XII MIPA 1 | LULUS |
7 | 20171012621 | ANINDYA DIAN ARDANTI | XII MIPA 1 | LULUS |
8 | 20171012622 | ARYA BRAMAPUTRA | XII MIPA 1 | LULUS |
9 | 20171012623 | ASA CHUSNUL AF-IDAH | XII MIPA 1 | LULUS |
10 | 20171012624 | ATHAYA RIFINKA AZALIA | XII MIPA 1 | LULUS |
11 | 20171012625 | AZHAR ADITAMA YUDISTIRA | XII MIPA 1 | LULUS |
12 | 20171012626 | AZZAHRA NURCINTA ZAHIDA | XII MIPA 1 | LULUS |
13 | 20171012627 | CHOLIFAH SHERA FITRIANI | XII MIPA 1 | LULUS |
14 | 20171012628 | EKLECIA DILLA OKTAVINA | XII MIPA 1 | LULUS |
15 | 20171012629 | ERIN RIYANTI RAMADHANI | XII MIPA 1 | LULUS |
16 | 20171012630 | FANIA AMALIA PUTRI | XII MIPA 1 | LULUS |
17 | 20171012631 | FARAH FARHANI RAMADHANI | XII MIPA 1 | LULUS |
18 | 20171012632 | FARIDA HASNA MAHARANI | XII MIPA 1 | LULUS |
19 | 20171012633 | GAYATRI ARTHA TAZAKYA | XII MIPA 1 | LULUS |
20 | 20171012634 | HANIDA RETNO PRABANINGRUM | XII MIPA 1 | LULUS |
21 | 20171012635 | KHADIJAH CHAIRANI | XII MIPA 1 | LULUS |
22 | 20171012636 | LAYINATUS SIFA | XII MIPA 1 | LULUS |
23 | 20171012637 | LAYLA KHOIRUM NISA | XII MIPA 1 | LULUS |
24 | 20171012638 | MAULANA MALIK IBRAHIM AL | XII MIPA 1 | LULUS |
25 | 20171012639 | MUHAMAD FAISHAL RAMADHAN | XII MIPA 1 | LULUS |
26 | 20171012640 | MUHAMMAD ADEL HILMI H. | XII MIPA 1 | LULUS |
27 | 20171012641 | MUTIARA AGUSTIN SUKMARANI | XII MIPA 1 | LULUS |
28 | 20171012642 | MUTIARA MAULIDA NAFILATU | XII MIPA 1 | LULUS |
29 | 20171012643 | OKTA NIZAR RAHMANTYA | XII MIPA 1 | LULUS |
30 | 20171012644 | RAFLI WAHYU LUTFI ANANDA | XII MIPA 1 | LULUS |
31 | 20171012645 | RASYAULINA PURI BIDAFFANI | XII MIPA 1 | LULUS |
32 | 20171012646 | RIDWAN GUSTI SADEWO | XII MIPA 1 | LULUS |
33 | 20171012647 | RIZKI PRIMA PUTRA HARINDRA | XII MIPA 1 | LULUS |
34 | 20171012648 | ROSA KUSUMA DEWI | XII MIPA 1 | LULUS |
35 | 20171012649 | SEPTIAN AGUNG PERMANA | XII MIPA 1 | LULUS |
36 | 20171012651 | TIANA NURIA ANTIKA | XII MIPA 1 | LULUS |
37 | 20171012652 | ALYA AULIA RAHMAYANI | XII MIPA 2 | LULUS |
38 | 20171012653 | ALYA RUSYDA FAZA | XII MIPA 2 | LULUS |
39 | 20171012654 | ANDRA PUTRA NURRAFI | XII MIPA 2 | LULUS |
40 | 20171012655 | ANDRIEA WINDRIASTI | XII MIPA 2 | LULUS |
41 | 20171012656 | ANGELA PUTRI MARHAENDRAW | XII MIPA 2 | LULUS |
42 | 20171012657 | ANINDITYA SALSABILA AZAHRA | XII MIPA 2 | LULUS |
43 | 20171012658 | AQILLA FADYA NUGRAHENI | XII MIPA 2 | LULUS |
44 | 20171012659 | AULIYA' HILMI FATA | XII MIPA 2 | LULUS |
45 | 20171012660 | BAGAS KURNIA RACHMAN P. | XII MIPA 2 | LULUS |
46 | 20171012661 | CITRA HADI SAPUTRI | XII MIPA 2 | LULUS |
47 | 20171012662 | DEVKIN MAYVA LOUISVANIA | XII MIPA 2 | LULUS |
48 | 20171012663 | DINANTY PUTERI RAMADHANI | XII MIPA 2 | LULUS |
49 | 20171012664 | DITYA BAGUS KURNIANTO | XII MIPA 2 | LULUS |
50 | 20171012665 | DIVANTY ANJANI | XII MIPA 2 | LULUS |
51 | 20171012666 | DYAH PUSPITA KUSUMANINGRUM | XII MIPA 2 | LULUS |
52 | 20171012667 | GIANANDA AL AURASESAR | XII MIPA 2 | LULUS |
53 | 20171012668 | INDYANA RIZKILAL HIDA | XII MIPA 2 | LULUS |
54 | 20171012669 | JOHN DUEY SUBADE | XII MIPA 2 | LULUS |
55 | 20171012670 | KAHISA LAILLA AMARTHA I. | XII MIPA 2 | LULUS |
56 | 20171012671 | LABIB DRAMADHIYA ROZAN | XII MIPA 2 | LULUS |
57 | 20171012672 | LUTHFI FIRMANSYAH | XII MIPA 2 | LULUS |
58 | 20181013049 | MOHAMMAD RASENDRIA F. | XII MIPA 2 | LULUS |
59 | 20171012673 | M. TARUNAL ARZAK | XII MIPA 2 | LULUS |
60 | 20171012674 | MEUTIA FADHILAH EFENDI | XII MIPA 2 | LULUS |
61 | 20171012676 | MUHAMMAD RIZKY VISHA P. | XII MIPA 2 | LULUS |
62 | 20171012677 | NIKO BAGASKARA | XII MIPA 2 | LULUS |
63 | 20171012678 | NUR AISYAH DAMAYANTI | XII MIPA 2 | LULUS |
64 | 20171012679 | PUTRI RACHMAWATI | XII MIPA 2 | LULUS |
65 | 20171012680 | RINETHA WIDYA ARSARI | XII MIPA 2 | LULUS |
66 | 20171012681 | RIZKI AMALIA SAFITRI | XII MIPA 2 | LULUS |
67 | 20171012682 | RIZKY PUTRI SANTI | XII MIPA 2 | LULUS |
68 | 20171012683 | SABRINA INDRA DEWI | XII MIPA 2 | LULUS |
69 | 20171012684 | SWANENDA BAGUS ABIEZA | XII MIPA 2 | LULUS |
70 | 20171012685 | VARIAN MAULANA SAMUDRA | XII MIPA 2 | LULUS |
71 | 20171012686 | YASMIN HASNA RISWANDANI | XII MIPA 2 | LULUS |
72 | 20171012687 | YEMIMA ANGELICA TUAN KOTA | XII MIPA 2 | LULUS |
73 | 20171012688 | ABEL RIZKY PRATAMA | XII MIPA 3 | LULUS |
74 | 20171012689 | ADE IHTIAR | XII MIPA 3 | LULUS |
75 | 20171012690 | ADHALIA FERINISTYAWATI | XII MIPA 3 | LULUS |
76 | 20171012692 | ANINDITA PUTRI ARILI | XII MIPA 3 | LULUS |
77 | 20171012693 | BERNADETH LINTANG J. | XII MIPA 3 | LULUS |
78 | 20171012694 | C. ISQY KARIMA PUTERI | XII MIPA 3 | LULUS |
79 | 20171012695 | CHARISNA MIHAYLA PUTRI | XII MIPA 3 | LULUS |
80 | 20181113057 | DEANITA SILVIA.P | XII MIPA 3 | LULUS |
81 | 20171012696 | DEWI INDAH PRAMESTY | XII MIPA 3 | LULUS |
82 | 20171012697 | ELATIFANA AZIZAH | XII MIPA 3 | LULUS |
83 | 20171012698 | FADHILA AKBAR RIFKI PURNOMO | XII MIPA 3 | LULUS |
84 | 20171012699 | FAJRIANSYAH MAHDY TSANI | XII MIPA 3 | LULUS |
85 | 20171012700 | FANISSYA FARASSYIFA | XII MIPA 3 | LULUS |
86 | 20171012701 | GADING AL MUHAIMIN | XII MIPA 3 | LULUS |
87 | 20171012702 | HADA SATRIO | XII MIPA 3 | LULUS |
88 | 20171012703 | HAFIZH RAYHAN KAVINDRA | XII MIPA 3 | LULUS |
89 | 20171012704 | IDA FITRIA TRISNAWATI | XII MIPA 3 | LULUS |
90 | 20171012705 | ILHAM FASIPHAFIAN MACHFUDZ | XII MIPA 3 | LULUS |
91 | 20171012706 | LADY SARAH KARJANA | XII MIPA 3 | LULUS |
92 | 20171012707 | LAILATUL CHIKMAH | XII MIPA 3 | LULUS |
93 | 20171012708 | MAHFUDZ TRI ARDIYANTO | XII MIPA 3 | LULUS |
94 | 20171012709 | MARCHELLA MENTARI PUTRI | XII MIPA 3 | LULUS |
95 | 20181113056 | M. FAIQ RIZQY. A | XII MIPA 3 | LULUS |
96 | 20171012711 | NABILA NURRISMA KHAMIDAH | XII MIPA 3 | LULUS |
97 | 20171012712 | NABILA PUTRI NUR SHOLIKHAH | XII MIPA 3 | LULUS |
98 | 20171012714 | NADIFA PUTRI ANDRIYA | XII MIPA 3 | LULUS |
99 | 20171012715 | OLIVER CHICO | XII MIPA 3 | LULUS |
100 | 20171012716 | PRASYA NARENDRA PRADIPTA | XII MIPA 3 | LULUS |
101 | 20171012717 | RADEVANSA ATHALLAH B. | XII MIPA 3 | LULUS |
102 | 20171012718 | RAFLI HERY SETYAWAN | XII MIPA 3 | LULUS |
103 | 20171012719 | RAFLY AFFANDI | XII MIPA 3 | LULUS |
104 | 20171012720 | SALMA KIRANA GUSTA | XII MIPA 3 | LULUS |
105 | 20171012721 | SALSABILA HARINDA MAHARANI | XII MIPA 3 | LULUS |
106 | 20171012722 | SALSABILA RAHMA MAULIDA | XII MIPA 3 | LULUS |
107 | 20171012723 | TESALONIKA JANE PRASETYANI | XII MIPA 3 | LULUS |
108 | 20171012724 | AGIT ISMI RAHMANINGRUM | XII MIPA 4 | LULUS |
109 | 20171012725 | AHMAD TSANI | XII MIPA 4 | LULUS |
110 | 20171012726 | AISYA TRI MAHARANI | XII MIPA 4 | LULUS |
111 | 20171012727 | AJIE MUHAMAD HERTRIYANTO | XII MIPA 4 | LULUS |
112 | 20171012728 | ALFARUQ MARSALSANI S. | XII MIPA 4 | LULUS |
113 | 20171012729 | ARFATKHA MUHAMMAD A. | XII MIPA 4 | LULUS |
114 | 20171012730 | AYU NOOR RACMADEWI | XII MIPA 4 | LULUS |
115 | 20171012731 | BIAS OCTAVIA FERNANDA | XII MIPA 4 | LULUS |
116 | 20171012732 | BIMA ARVIANSYAH | XII MIPA 4 | LULUS |
117 | 20171012733 | DINDA PUTRI NUGRAHENI | XII MIPA 4 | LULUS |
118 | 20171012734 | DORA TITIS CAHAYA | XII MIPA 4 | LULUS |
119 | 20171012735 | ELSA MARSHELLA | XII MIPA 4 | LULUS |
120 | 20171012736 | FAISHAL ABDURRASYID | XII MIPA 4 | LULUS |
121 | 20171012737 | FANNYA NADIM ROOSHADIYA | XII MIPA 4 | LULUS |
122 | 20171012738 | GERRY RAMADHANI WICAKSONO | XII MIPA 4 | LULUS |
123 | 20171012739 | HANIFA NIRMALAWATI | XII MIPA 4 | LULUS |
124 | 20171012740 | ILYAS NICO FAHREZA | XII MIPA 4 | LULUS |
125 | 20171012741 | IMAM KHOIRUL AKBAR | XII MIPA 4 | LULUS |
126 | 20171012742 | IMANUEL BAGAS P. | XII MIPA 4 | LULUS |
127 | 20171012743 | LAKSAMANA MUQSITHU | XII MIPA 4 | LULUS |
128 | 20171012744 | LILYA ERVIYANA NEINAWATI | XII MIPA 4 | LULUS |
129 | 20171012745 | MAURA KAVITA | XII MIPA 4 | LULUS |
130 | 20171012746 | MAYA AULIA DWI NUR CAHYANI | XII MIPA 4 | LULUS |
131 | 20171012747 | MAYDISTA LESTARI | XII MIPA 4 | LULUS |
132 | 20171012748 | MEISYA DEWI PRASTEVA | XII MIPA 4 | LULUS |
133 | 20171012749 | NAILA DIVA PUTRI | XII MIPA 4 | LULUS |
134 | 20171012750 | NATALIA REIKA ADINDA H. | XII MIPA 4 | LULUS |
135 | 20171012751 | NATASYA EKA PUTRI | XII MIPA 4 | LULUS |
136 | 20171012752 | QONNITA DHIYA ICHSANI | XII MIPA 4 | LULUS |
137 | 20171012753 | RAHMA AMALIA SINATRIA | XII MIPA 4 | LULUS |
138 | 20171012754 | RAIHAN ARIS DARMAWAN | XII MIPA 4 | LULUS |
139 | 20171012755 | SEKAR ARUM LINTANG R. | XII MIPA 4 | LULUS |
140 | 20171012756 | SEKAR AYU RACHMAWATI | XII MIPA 4 | LULUS |
141 | 20171012757 | SELGI AGILSA EBIMBI | XII MIPA 4 | LULUS |
142 | 20171012758 | TIARA FITRIAN NURANI | XII MIPA 4 | LULUS |
143 | 20171012759 | TIARA PUTRI FARERA | XII MIPA 4 | LULUS |
144 | 20171012760 | ADE JATI UTOMO | XII MIPA 5 | LULUS |
145 | 20171012761 | ADITYA YOGA PRASETYO | XII MIPA 5 | LULUS |
146 | 20171012762 | AFLAH AGUS RIZKIKA | XII MIPA 5 | LULUS |
147 | 20171012763 | ANANDITA PUTRI SEKAR N. | XII MIPA 5 | LULUS |
148 | 20171012764 | ANATIA ZALZABELLA | XII MIPA 5 | LULUS |
149 | 20171012765 | ANDINI ARI WARDANI | XII MIPA 5 | LULUS |
150 | 20171012766 | ANGELIA VIKA SEPTIANA | XII MIPA 5 | LULUS |
151 | 20171012767 | BERIZKY CHANDRA CATURIADI | XII MIPA 5 | LULUS |
152 | 20171012768 | DIMAS HENDRIANSYAH | XII MIPA 5 | LULUS |
153 | 20171012769 | DIMAS KENANG SURYA ARDANI | XII MIPA 5 | LULUS |
154 | 20171012770 | ERICA NANDA APRILIA | XII MIPA 5 | LULUS |
155 | 20171012771 | FAIZAL TRI ARDHANI WIJAYA | XII MIPA 5 | LULUS |
156 | 20171012772 | FARAH PUTRI PRABOWO | XII MIPA 5 | LULUS |
157 | 20171012773 | FARIDA UMY KHOLYSHOH | XII MIPA 5 | LULUS |
158 | 20171012774 | GRACE ARIANA DEWI | XII MIPA 5 | LULUS |
159 | 20171012775 | HAPSARI DYAH AYUHANI | XII MIPA 5 | LULUS |
160 | 20171012776 | INDRI BAGAS SAPUTRA | XII MIPA 5 | LULUS |
161 | 20171012777 | KAHLIL RAIHAN AL-ZIER B. | XII MIPA 5 | LULUS |
162 | 20171012778 | LINTANG SYUHADA | XII MIPA 5 | LULUS |
163 | 20171012779 | LULU EVA SARI | XII MIPA 5 | LULUS |
164 | 20171012780 | MELATI PUTRI SANTIKA | XII MIPA 5 | LULUS |
165 | 20171012781 | MEYRA CHAERUNNISA | XII MIPA 5 | LULUS |
166 | 20171012782 | MIRANTI KUSUMA DEWI | XII MIPA 5 | LULUS |
167 | 20171012783 | MIRSA AULIA RACHMA | XII MIPA 5 | LULUS |
168 | 20171012784 | NAUFAL FAWZI AKBAR | XII MIPA 5 | LULUS |
169 | 20171012785 | NIA YUNITA LISTIANINGRUM | XII MIPA 5 | LULUS |
170 | 20171012786 | NIBROSY KHALDA NADAA S. | XII MIPA 5 | LULUS |
171 | 20171012787 | REVI AMELIA | XII MIPA 5 | LULUS |
172 | 20171012788 | RIFDA ULYA NUR ATIFA | XII MIPA 5 | LULUS |
173 | 20171012789 | RIFKI ALFARES | XII MIPA 5 | LULUS |
174 | 20171012790 | SHAFIRA ANINDITA SAPUTRI | XII MIPA 5 | LULUS |
175 | 20171012791 | SHAFIRA PUTRI RAMADHANTY | XII MIPA 5 | LULUS |
176 | 20171012792 | SHAFIRA RAHMADHANI | XII MIPA 5 | LULUS |
177 | 20171012793 | SHINTA MARTA LORENZA | XII MIPA 5 | LULUS |
178 | 20171012794 | TIARA PUTRI IFANKA LUBIS | XII MIPA 5 | LULUS |
179 | 20171012795 | WINA PRAKUSYA | XII MIPA 5 | LULUS |
180 | 20171012796 | ANISA LAILI PERMATASARI | XII MIPA 6 | LULUS |
181 | 20171012797 | ANISA NABELLA SEPTIANI | XII MIPA 6 | LULUS |
182 | 20171012798 | ANISA PUTRI KRISTANTI | XII MIPA 6 | LULUS |
183 | 20171012799 | ANNISA AFRIHANA | XII MIPA 6 | LULUS |
184 | 20171012800 | AQILA MALIK HARGIYARTI | XII MIPA 6 | LULUS |
185 | 20171012801 | ATANG PRAKOSA | XII MIPA 6 | LULUS |
186 | 20171012802 | CIPTAGUSTI SILA SAKTI | XII MIPA 6 | LULUS |
187 | 20171012803 | CIVA CIANTIKA DIAH PITALOKA | XII MIPA 6 | LULUS |
188 | 20171012804 | DIANA PUTRI ROHMAH SARI | XII MIPA 6 | LULUS |
189 | 20171012805 | DIANA TRI AWANDA | XII MIPA 6 | LULUS |
190 | 20171012806 | ERLANGGA ANUGRAH ARIFIN | XII MIPA 6 | LULUS |
191 | 20171012807 | FATAH RESTU ADILLAH | XII MIPA 6 | LULUS |
192 | 20171012808 | FITRI DESTI CAHYANI | XII MIPA 6 | LULUS |
193 | 20171012809 | FITRI KHOIRUN NISA | XII MIPA 6 | LULUS |
194 | 20171012810 | GRACIA EVELINE CANDRA | XII MIPA 6 | LULUS |
195 | 20171012811 | HENDY YOGA BERLIANTA | XII MIPA 6 | LULUS |
196 | 20171012812 | INTAN KRISTINA KASIH | XII MIPA 6 | LULUS |
197 | 20171012813 | IRSALINA DHARMESTI HAWARI | XII MIPA 6 | LULUS |
198 | 20171012814 | LUTANTRI SEPTAVANYA SOFFI | XII MIPA 6 | LULUS |
199 | 20171012815 | LUTHFI AZIZAH JUWITASARY | XII MIPA 6 | LULUS |
200 | 20171012816 | MOCHAMMAD ZHAFRAN N. | XII MIPA 6 | LULUS |
201 | 20171012817 | MUHAMAD WISNU KHOIRIYAN | XII MIPA 6 | LULUS |
202 | 20171012818 | MUHAMMAD ARDHIAN S. | XII MIPA 6 | LULUS |
203 | 20171012819 | NIMAS RAHAYUNINGTYAS | XII MIPA 6 | LULUS |
204 | 20171012820 | NIRWASHITA MAHESWARI | XII MIPA 6 | LULUS |
205 | 20171012821 | NOVITASARI | XII MIPA 6 | LULUS |
206 | 20171012822 | RIFKI NAVIS HAIDAR | XII MIPA 6 | LULUS |
207 | 20171012823 | RIZKA AMALIA | XII MIPA 6 | LULUS |
208 | 20171012824 | ROSSI PRATIWI | XII MIPA 6 | LULUS |
209 | 20171012825 | SINDI APRILIANA | XII MIPA 6 | LULUS |
210 | 20171012826 | SINTA NURIA RAHMAWATI | XII MIPA 6 | LULUS |
211 | 20171012827 | SITA JULISYA INAYAH | XII MIPA 6 | LULUS |
212 | 20171012828 | TIFANY NATALIA PUTRY | XII MIPA 6 | LULUS |
213 | 20171012829 | WISNU SYAM ALAMSYAH | XII MIPA 6 | LULUS |
214 | 20171012830 | YOGA RIZKY BRILLIYAN | XII MIPA 6 | LULUS |
215 | 20171012831 | YOSUA DWI OKTAVIAN K. | XII MIPA 6 | LULUS |
216 | 20171012832 | AGIA EIRINY DESTYNINGTYAS | XII MIPA 7 | LULUS |
217 | 20171012833 | ARDINA YUKA RACHMADEA | XII MIPA 7 | LULUS |
218 | 20171012834 | ARIANA NANINDYA FIRDAUS | XII MIPA 7 | LULUS |
219 | 20171012835 | ARIFA MARSANDA WIDYANDINI | XII MIPA 7 | LULUS |
220 | 20171012836 | ARIO DEWANTO | XII MIPA 7 | LULUS |
221 | 20171012837 | ARJUNA CAHYA PUTRA | XII MIPA 7 | LULUS |
222 | 20171012838 | CLARISSA AUDRIA | XII MIPA 7 | LULUS |
223 | 20171012839 | CORNELIUS BAGUS ABIMANYU B. | XII MIPA 7 | LULUS |
224 | 20171012840 | DEWY QURNELIA | XII MIPA 7 | LULUS |
225 | 20171012841 | DIANA OKTAVIA | XII MIPA 7 | LULUS |
226 | 20171012842 | EURICO APRIZZA WIRAPRATAMA | XII MIPA 7 | LULUS |
227 | 20171012843 | FAWWAS REWIJDAN YONANDA | XII MIPA 7 | LULUS |
228 | 20171012844 | FEBI SHINTA YULIANTI | XII MIPA 7 | LULUS |
229 | 20171012845 | FESTIA BADRA HARTANTI | XII MIPA 7 | LULUS |
230 | 20171012846 | HENI SUSANTI | XII MIPA 7 | LULUS |
231 | 20171012847 | ISAF TIBRI SALSABILLA | XII MIPA 7 | LULUS |
232 | 20171012848 | JULIA CAHYA PUTRI YUWONO | XII MIPA 7 | LULUS |
233 | 20171012849 | KELVIN ARDIAN AL-GHAFFAR | XII MIPA 7 | LULUS |
234 | 20171012850 | LUTHFIA DESTY WULANDARI | XII MIPA 7 | LULUS |
235 | 20171012851 | MUHAMMAD BAGUS ALAUDDIN | XII MIPA 7 | LULUS |
236 | 20171012852 | MUHAMMAD BAHAR A. | XII MIPA 7 | LULUS |
237 | 20171012853 | MUHAMMAD CHANDRA MAULANA | XII MIPA 7 | LULUS |
238 | 20171012854 | MUHAMMAD IHZA MAHENDRA | XII MIPA 7 | LULUS |
239 | 20171012855 | NOVRIZAL MUHAMAD | XII MIPA 7 | LULUS |
240 | 20171012856 | NOVY PUTRI EVILIANSA | XII MIPA 7 | LULUS |
241 | 20171012857 | NUR AKHMAD AFDHOLI | XII MIPA 7 | LULUS |
242 | 20171012858 | ROCHMATIN ALFIATUR R. | XII MIPA 7 | LULUS |
243 | 20171012859 | ROSALINDA NURHIDAYAH | XII MIPA 7 | LULUS |
244 | 20171012860 | ROSICA INAWATY | XII MIPA 7 | LULUS |
245 | 20171012861 | SRI WAHYUNI LUTHFI HAPSARI | XII MIPA 7 | LULUS |
246 | 20171012862 | STELLA JEHOVANI RATNA M. | XII MIPA 7 | LULUS |
247 | 20171012863 | SYARIFAH SUNDUS FITRIA | XII MIPA 7 | LULUS |
248 | 20171012864 | TRI MAYANG SARI | XII MIPA 7 | LULUS |
249 | 20171012865 | WANDA AMALIA DAMAYANTI | XII MIPA 7 | LULUS |
250 | 20171012866 | WIDYA CINTA KINANTHI | XII MIPA 7 | LULUS |
251 | 20171012867 | ZAKI NUR FAUZAAN | XII MIPA 7 | LULUS |
252 | 20171012868 | ANISA NURUL CAHYANINGRUM | XII MIPA 8 | LULUS |
253 | 20171012869 | AUDREY SALFAYRA ARSITA | XII MIPA 8 | LULUS |
254 | 20171012870 | AYUN JIWANTI MAYASINTA | XII MIPA 8 | LULUS |
255 | 20171012871 | AZIS DHAVA PUTRANTO | XII MIPA 8 | LULUS |
256 | 20171012872 | AZKA NURGHASSANI YULIA S. | XII MIPA 8 | LULUS |
257 | 20171012873 | AZZARIZKA SALSABILA D. | XII MIPA 8 | LULUS |
258 | 20171012874 | DAVID ZIDAN PRASETYO ARIF | XII MIPA 8 | LULUS |
259 | 20171012875 | DESAK MADE DWISETYA A. | XII MIPA 8 | LULUS |
260 | 20171012876 | DESTANIA SACARISSAPUTRI | XII MIPA 8 | LULUS |
261 | 20171012877 | ELLEN OLIVERA MAHARANI | XII MIPA 8 | LULUS |
262 | 20171012878 | FARIKHA RAHMADILLA | XII MIPA 8 | LULUS |
263 | 20171012879 | FATIHAH MARDHIANI AKBAR | XII MIPA 8 | LULUS |
264 | 20171012880 | FIQI MUSTIKA SARI | XII MIPA 8 | LULUS |
265 | 20171012881 | HISYAM GHANI AL RAFI' K. | XII MIPA 8 | LULUS |
266 | 20171012882 | IVORY SERAF SETYAWAN | XII MIPA 8 | LULUS |
267 | 20171012883 | JAY RAMANDIKA PARITAMA | XII MIPA 8 | LULUS |
268 | 20171012884 | JONATHAN WISHNU SURYO ADHI | XII MIPA 8 | LULUS |
269 | 20171012885 | KHARISMA SHARON FERANO | XII MIPA 8 | LULUS |
270 | 20171012886 | LUTHFI KAMAL ANANDA | XII MIPA 8 | LULUS |
271 | 20171012887 | MUHAMMAD MAULANA J. | XII MIPA 8 | LULUS |
272 | 20171012888 | MUHAMMAD NAUFAL JUNDI H. | XII MIPA 8 | LULUS |
273 | 20171012889 | MUHAMMAD RIZKI DLIYAUL H. | XII MIPA 8 | LULUS |
274 | 20171012890 | MUHAMMAD RIZKY ANANTA P. | XII MIPA 8 | LULUS |
275 | 20171012891 | NUR MALINDA ARYANA F. | XII MIPA 8 | LULUS |
276 | 20171012892 | NURAZZA RAMADHANI D. | XII MIPA 8 | LULUS |
277 | 20171012893 | NURMALIKA HANIFAH FIRDAUSA | XII MIPA 8 | LULUS |
278 | 20171012894 | RINA REGITA CAHYANI | XII MIPA 8 | LULUS |
279 | 20171012895 | RYO MARTINUS | XII MIPA 8 | LULUS |
280 | 20171012896 | SYAZWINA PUTRI AULIA SIDIQ | XII MIPA 8 | LULUS |
281 | 20171012897 | SYIFA AMALA ZAFIRA | XII MIPA 8 | LULUS |
282 | 20171012898 | SYIFA OCTA SYAFRITA | XII MIPA 8 | LULUS |
283 | 20171012899 | TSANIA PRINCESSA QONITA | XII MIPA 8 | LULUS |
284 | 20171012900 | VALENTINO DAFFA PRATAMA | XII MIPA 8 | LULUS |
285 | 20171012901 | VIRA ADISTY FEBRIKA | XII MIPA 8 | LULUS |
286 | 20171012902 | WULAN NUR RAHMA DANI | XII MIPA 8 | LULUS |
287 | 20171012903 | YANUARITA EKA HAPSARI | XII MIPA 8 | LULUS |
288 | 20171012904 | ADELA PUSPITASARI | XII IPS 1 | LULUS |
289 | 20171012905 | ADERIO BAGUS NUGROHO | XII IPS 1 | LULUS |
290 | 20171012906 | AMARTIA NABILAH UTOMO | XII IPS 1 | LULUS |
291 | 20171012907 | AMOS ALVIANTO PRADANA | XII IPS 1 | LULUS |
292 | 20171012908 | ANINDITA KURNIASTUTI | XII IPS 1 | LULUS |
293 | 20171012909 | APRILIANA KUSUMAWATI | XII IPS 1 | LULUS |
294 | 20171012910 | BEZALIEL WIGO PRATAMA PUTRA | XII IPS 1 | LULUS |
295 | 20171012911 | BHIRAWA WISNU MURTI | XII IPS 1 | LULUS |
296 | 20171012912 | BRILLIANT NAUVAL HAQIQI | XII IPS 1 | LULUS |
297 | 20171012913 | BUNGA PERTIWI | XII IPS 1 | LULUS |
298 | 20171012914 | DINA PUTRI GRATIA | XII IPS 1 | LULUS |
299 | 20171012915 | DIVANI YEMIMA | XII IPS 1 | LULUS |
300 | 20171012916 | ERLANGGA PRAMUDYA PRADANA | XII IPS 1 | LULUS |
301 | 20171012917 | EZRA ADITYA RYANDA YAHYA | XII IPS 1 | LULUS |
302 | 20171012918 | FAISAL NUR HIDAYAT | XII IPS 1 | LULUS |
303 | 20171012919 | FARHAN SUBRON MUHYIDIN | XII IPS 1 | LULUS |
304 | 20171012920 | FITRIA KHANZA AUDREYLIA | XII IPS 1 | LULUS |
305 | 20171012921 | FRANSISKA ADE AYU ANGELA | XII IPS 1 | LULUS |
306 | 20171012922 | HARUN SYAHARI | XII IPS 1 | LULUS |
307 | 20171012923 | HASYA ALVINKI | XII IPS 1 | LULUS |
308 | 20171012924 | IKA ANDINI HANDOYO | XII IPS 1 | LULUS |
309 | 20171012925 | IRZA AKHLIS AULIA SYAPUTRA | XII IPS 1 | LULUS |
310 | 20171012926 | KHARISMA DEWI | XII IPS 1 | LULUS |
311 | 20171012927 | LAVIA SEVA | XII IPS 1 | LULUS |
312 | 20171012928 | MUHAMMAD RIFQI HADI PRATAMA | XII IPS 1 | LULUS |
313 | 20171012929 | NURUL ASRIANTI | XII IPS 1 | LULUS |
